Sodium, Sodium Chloride & Fluoride Solutions

 Na NaCl Solutions

 

Calibrate and check your Ion Selective Sodium and Fluoride electrodes with Hanna solutions. The solutions come in individual bottles of 230 ml and 460 ml sizes or in a rugged carrying case with 4 (50 ml) individually filled bottles. The majority of Hanna Sodium, Sodium Chloride and Fluoride solutions are supplied in FDA approved bottle material. Hanna solutions span the full spectrum with the Sodium ranging from 230 mg/l to 23 g/l, the Sodium Chloride covering values between 5.84 g/l to 146 g/l and Fluoride ranging from 10 mg/L to 1 g/L.

Part No. Description Size Quantity FDA Approved Bottle
Sodium Solutions
HI 7080M 2.3 g/L Na 230 mL 1  
HI 8080M 2.3 g/L Na 230 mL 1
HI 7080L 2.3 g/L Na 460 mL 1  
HI 8080L 2.3 g/L Na 460 mL 1
HI 7086M 23 g/L Na 230 mL 1  
HI 8086M 23 g/L Na 230 mL 1
HI 7086L 23 g/L Na 460 mL 1  
HI 8086L 23 g/L Na 460 mL 1
HI 7087M 0.23 g/L Na 230 mL 1  
HI 8087M 0.23 g/L Na 230 mL 1
HI 7087L 0.23 g/L Na 460 mL 1  
HI 8087L 0.23 g/L Na 460 mL 1
Salinity (Sodium Chloride) Solutions
HI 7081M 30 g/L NaCl 230 mL 1  
HI 7081L 30 g/L NaCl 460 mL 1  
HI 7083M 3.0 g/L NaCl 230 mL 1  
HI 7083L 3.0 g/L NaCl 460 mL 1  
HI 7084M 58.4 g/L NaCl 230 mL 1  
HI 8084M 58.4 g/L NaCl 230 mL 1
HI 7084L 58.4 g/L NaCl 460 mL 1  
HI 8084L 58.4 g/L NaCl 460 mL 1
HI 7085M 0.3 g/L NaCl 230 mL 1  
HI 7085L 0.3 g/L NaCl 460 mL 1  
HI 7088M 5.84 g/L NaCl 230 mL 1  
HI 8088M 5.84 g/L NaCl 230 mL 1
HI 7088L 5.84 g/L NaCl 460 mL 1  
HI 8088L 5.84 g/L NaCL 460 mL 1
HI 7089M 125 g/L NaCl 230 mL 1  
HI 8089M 125 g/L NaCl 230 mL 1
HI 7089L 125 g/L NaCl 460 mL 1  
HI 8089L 125 g/L NaCl 460 mL 1
HI 7090M ISA Solution 230 mL 1  
HI 7090L ISA Solution 460 mL 1  
HI 8095M 146 g/L NaCl 230 mL 1
HI 8095L 146 g/L NaCl 460 mL 1
Fluoride Solutions
HI 7023/1L TISAB Solution 1 L 1  
HI 7023L TISAB Solution 460 mL 1  
HI 70701/1L 1 g/L F- 1 L 1  
HI 70701L 1 g/L F- 460 mL 1  
HI 70701M 1 g/L F- 230 mL 1  
HI 70702/1L 10 g/L F- 1 L 1  
HI 70702L 10 g/L F- 460 mL 1  
HI 70702M 10 g/L F- 230 mL 1  
HI 70703/1L 100 g/L F- 1 L 1  
HI 70703L 100 g/L F- 460 mL 1  
HI 70703M 100 g/L F- 230 mL 1  

Giangarlo Scientific | Analytical | Environmental | Life Science | Process | Safety | Wastewater | Service | Contact Us