
Photometers
![]() |
|
The Hanna Ion Specific Meters have at last resolved the problems of measuring the concentration of parameters such as Chlorine, Ammonia and Copper easily. These portable and bench instruments utilize technology dedicated to a specific ion and are fast and simple to use.
| Single-Parameter Meters (LR = Low Range, MR = Mid Range, HR = High Range) | ||
| C 221 Honey Colorimeter | HI 93714 Cyanide | HI 93730 Molybdenum |
| HI 93712 Aluminium | HI 93722 Cyanuric Acid | HI 95759 Maple Syrup USDA (Kit) |
| HI 93700 Ammonia, LR | HI 93732N Dissolved, Oxygen | HI 95760 Maple Syrup CA (Kit) |
| HI 93715 Ammonia, MR | HI 93729 Fluoride, LR colorimetric | HI 93740 Nickel, HR |
| HI 95715 Ammonia, MR | HI 93739 Fluoride, HR colorimetric | HI 93726 Nickel, LR |
| HI 93733 Ammonia, HR | HI 98401 Fluoride, amperometric | HI 93728 Nitrate |
| HI 93716 Bromine | HI 93720 Hardness, Ca | HI 93708 Nitrite, HR |
| HI 93753 Chloride | HI 93719 Hardness, Mg | HI 93707 Nitrite, LR |
| HI 93701 Chlorine, Free | HI 93735 Hardness, Total | HI 93713 Phosphate, LR |
| HI 95701 Chlorine, Free | HI 93704 Hydrazine | HI 93717 Phosphate, HR |
| HI 95761 Chlorine, Trace | HI 93718 Iodine | HI 93706 Phosphorus |
| HI 96762 Chlorine, Free for Drinking Water | HI 93721 Iron, HR | HI 95706 Phosphorus |
| HI 93738 Chlorine Dioxide | HI 95721 Iron HR | HI 93750 Potassium |
| HI 93723 Chromium VI, HR | HI 93746 Iron, LR | HI 93705 Silica |
| HI 93749 Chromium VI, LR | HI 97500 Lux Meter | HI 93737 Silver |
| HI 93727 Color | HI 93709 Manganese, HR | HI 93751 Sulfate |
| HI 93702 Copper, HR | HI 93748 Manganese, LR | HI 93731 Zinc |
| Handheld Multi-Parameter Meters (HR = High Range, LR = Low Range) | |
| HI 93743 | Iron & pH |
| HI 93710 | Chlorine & pH |
| HI 93742 | Iron & Manganese |
| HI 93724 | Cyanuric Acid & pH |
| HI 93725 | Total Hardness & pH |
| HI 93741 | Total Hardness & Iron |
| HI 93711 | Chlorine, Free & Total |
| HI 95711 | Chlorine, Free & Total |
| HI 95734 | Chlorine, Free & Total, HR |
| HI 93744 | Iron, Total Hardness & pH |
| HI 93752 | High Range Calcium & Magnesium |
| HI 93745 | Chlorine Free & Total, Iron LR, Total Hardness & pH |
| C 101 | Chlorine, Cyanuric Acid & pH |
| C 104 | Bromine, Chlorine, Cyanuric Acid, Iron, Iodine & pH |
Giangarlo
Scientific |
Analytical | Environmental | Life Science | Process | Safety | Wastewater | Service | Contact Us