
Conductivity Solutions
Unlike some parameters such as temperature, where expensive baths and electrical current are a must before you can re-adjust your meter, conductivity allows you to have your meter easily calibrated in the lab or field in seconds. Hanna offers a wide range of conductivity solutions in different configurations to choose from. Each label contains a conductivity Vs. Temperature chart. Each bottle carries a label showing lot #, and expiry date. The specially-made cases holding 12 or 16 bottles can save you money and, at the same time, provide you with safe storage which keeps light away from the solutions.
Our more discerning customers will be pleased to know that Hanna has introduced a new series of conductivity solutions contained in opaque FDA approved bottle material which prevents light from interfering with the value of the solutions.
| Part No. | Conductivity Value at 25°C | Size | Quantity | FDA Approved Bottle | Factory Analysis Certificate |
| Conductivity Solutions | |||||
|
HI 6031
|
1413 µS/cm | 500 cc | 1 | • | |
|
HI 6032
|
1382 ppm | 500 cc | 1 | • | |
|
HI 6033
|
84 µS/cm (µmho/cm) | 500 cc | 1 | • | |
| HI 70030C | 12,880 µS/cm (µmho/cm) | 20 mL | 25 | • | |
| HI 70030P | 12,880 µS/cm (µmho/cm) | 20 mL | 25 | ||
| HI 7030M | 12,880 µS/cm (µmho/cm) | 230 mL | 1 | ||
| HI 7030L | 12,880 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | ||
| HI 8030L | 12,880 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | • | |
| HI 70031C | 1,413 µS/cm (µmho/cm) | 20 mL | 25 | • | |
| HI 70031P | 1,413 µS/cm (µmho/cm) | 20 mL | 25 | ||
| HI 77100C | 1,41 mS/cm and pH 7.01 | 20 mL | 20 (10each) | • | |
| HI 77100P | 1,41 mS/cm and pH 7.01 | 20 mL | 20 (10each) | ||
| HI 7031M | 1,413 µS/cm (µmho/cm) | 230 mL | 1 | ||
| HI 7031L | 1,413 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | ||
| HI 8031L | 1,413 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | • | |
| HI 70033C | 84 µS/cm (µmho/cm) | 20 mL | 25 | • | |
| HI 70033P | 84 µS/cm (µmho/cm) | 20 mL | 25 | ||
| HI 7033M | 84 µS/cm (µmho/cm) | 230 mL | 1 | ||
| HI 7033L | 84 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | ||
| HI 8033L | 84 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | • | |
| HI 7034M | 80,000 µS/cm (µmho/cm) | 230 mL | 1 | ||
| HI 7034L | 80,000 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | ||
| HI 8034L | 80,000 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | • | |
| HI 7035M | 111,800 µS/cm (µmho/cm) | 230 mL | 1 | ||
| HI 7035L | 111,800 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | ||
| HI 8035L | 111,800 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | • | |
| HI 70039C | 5,000 µS/cm (µmho/cm) | 20 mL | 25 | • | |
| HI 70039P | 5,000 µS/cm (µmho/cm) | 20 mL | 25 | ||
| HI 7039M | 5,000 µS/cm (µmho/cm) | 230 mL | 1 | ||
| HI 7039L | 5,000 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | ||
| HI 8039L | 5,000 µS/cm (µmho/cm) | 460 mL | 1 | • | |
| HI
70960L |
Conductivity electrolyte solution for pH of viscous fluids | 460 mL | 1 | ||
| HI 70960M | Conductivity electrolyte solution for pH of viscous fluids | 230 mL | 1 | ||
Giangarlo
Scientific |
Analytical | Environmental | Life Science | Process | Safety | Wastewater | Service | Contact Us